new
SATTAMATKA.PM

Go To Bottom

rajdhani day Jodi chart
98 60 64 23 43 11
74 78 98 86 01 13
22 78 89 22 04 27
75 73 19 ** 91 78
40 86 11 69 84 89
37 69 10 15 57 72
86 02 52 05 13 01
45 95 46 00 21 89
92 09 64 87 12 60
15 41 ** 53 10 96
32 99 50 05 23 45
12 26 53 87 34 03
27 50 93 84 81 14
39 75 00 05 40 47
83 37 40 71 16 33
65 50 12 52 01 99
45 89 43 34 97 48
80 13 33 58 17 00
33 94 20 34 01 80
97 55 71 80 22 83
41 71 22 08 15 18
35 07 21 28 04 70
99 03 97 04 42 96
16 06 94 37 02 99
42 49 60 88 61 16
13 97 42 31 31 67
08 07 60 97 19 08
90 98 46 48 25 92
35 60 51 35 59 15
87 89 16 78 63 31
28 36 89 59 94 00
48 62 87 86 73 84
02 ** 30 09 49 55
72 50 64 94 81 45
34 03 32 82 57 22
41 77 49 35 23 93
07 49 99 70 15 29
07 55 51 40 17 01
97 08 05 34 50 14
79 05 84 36 17 72
36 07 82 59 90 91
54 75 86 07 18 10
04 98 35 31 23 24
07 15 41 46 22 01
12 68 08 64 ** **
06 63 11 86 41 40
09 94 66 24 97 80
33 64 16 15 91 59
46 63 39 07 48 79
97 02 94 66 27 03
14 87 59 92 75 11
23 99 70 05 21 99
26 64 08 50 99 50
16 17 70 83 40 91
63 45 62 95 ** 21
33 46 44 60 02 62
96 67 88 81 02 31
44 23 47 64 31 70
08 66 78 03 93 00
93 57 19 13 96 28
34 73 23 28 41 84
71 77 28 42 76 89
95 66 61 80 05 83
** 45 58 13 10 07
41 33 09 41 03 38
99 08 37 68 81 11
63 37 82 06 15 16
75 72 53 84 05 33
56 02 88 59 22 24
12 05 14 61 80 80
19 65 40 14 67 80
16 83 71 74 84 22
15 63 97 33 95 54
31 18 22 28 87 76
30 48 51 82 15 16
71 79 55 81 83 84
33 46 64 63 08 29
19 13 29 56 75 79
68 53 57 14 81 26
30 14 54 12 40 82
70 54 85 41 74 29

Go To Top

Demo

REFRESH